Depan POTENSI Penduduk

Penduduk

Pekerjaan/Mata Pencaharian
Jenis Pekerjaan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
Petani 80 0 80
Buruh Tani 117 0 117
Pegawai Negeri Sipil 121 100 221
Pedagang barang kelontong 200 21 221
Peternak 8 0 8
Nelayan 15 0 15
Montir 2 0 2
Ahli Pengobatan Alternatif 330 321 651
TNI 5 0 5
POLRI 5 0 5
Pengusaha kecil, menengah dan besar 4 0 4
Guru swasta 6 5 11
Seniman/artis 0 1 1
Pedagang Keliling 20 5 25
Tukang Kayu 22 0 22
Tukang Batu 30 0 30
Tukang Cuci 0 11 11
Pembantu rumah tangga 0 11 11
Karyawan Perusahaan Swasta 25 15 40
Karyawan Perusahaan Pemerintah 4 1 5
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 40 0 40
Ibu Rumah Tangga 0 218 218
Purnawirawan/Pensiunan 15 9 24
Perangkat Desa 11 2 13
Buruh Harian Lepas 25 0 25
Pengusaha perdagangan hasil bumi 5 0 5
Buruh jasa perdagangan hasil bumi 5 0 5
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan 4 1 5
Pemilik usaha informasi dan komunikasi 3 1 4
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi 0 3 3
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran 0 4 4
Dukun/paranormal/supranatural 3 0 3
Sopir 18 0 18
Jasa penyewaan peralatan pesta 1 3 4
Pemulung 4 1 5
Pengrajin industri rumah tangga lainnya 7 5 12
Tukang Jahit 12 3 15
Tukang Rias 0 5 5
Tukang Sumur 3 0 3
Juru Masak 3 1 4
Karyawan Honorer 30 15 45
Tukang Cukur 3 2 5
Pemuka Agama 36 5 41
Anggota Legislatif 1 0 1
Apoteker 2 0 2
Pelaut 3 0 3
Satpam/Security 3 0 3
Jumlah Total (Orang) 1.231 769 2.000
5. Pendidikan dan Kesehatan
a. Rasio Murid dan Guru


Kategori Tingkatan/Jenis Sekolah Jumlah Pengajar Jumlah Siswa Rasio
Sekolah Formal Play Group 13 75 5
  TK 5 55 11
  SD 60 800 13
  SMP 60 1.200 20
  SLB C 3 30 10
Sekolah Islam Raudhatul Athfal 13 90 6
  Ibtidayah 14 200 14
  Tsanawiyah 62 1.200 19
Sekolah Non Formal Menjahit 3 6 2
Jumlah Total 233 3.656
Penduduk dan Kepala Keluarga
a. Jumlah Penduduk
Jumlah Laki-Laki (orang) 4.086
Jumlah Perempuan (orang) 3.901
Jumlah Total (orang) 7.987
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.018
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) 871
b. Komposisi Usia Penduduk
Laki-Laki
Usia 0 - 6 Tahun 518
Usia 7 - 12 Tahun 447
Usia 13 - 18 Tahun 494
Usia 19 - 25 Tahun 424
Usia 26 - 40 Tahun 766
Usia 41 - 55 Tahun 701
Usia 56 - 65 Tahun 363
Usia 65 - 75 Tahun 282
Usia > 75 Tahun 126
Jumlah Laki-Laki (Orang) 3.995
Perempuan
Usia 0 - 6 Tahun 474
Usia 7 - 12 Tahun 425
Usia 13 - 18 Tahun 448
Usia 19 - 25 Tahun 394
Usia 26 - 40 Tahun 743
Usia 41 - 55 Tahun 672
Usia 56 - 65 Tahun 361
Usia 65 - 75 Tahun 279
Usia > 75 Tahun 122
Jumlah Perempuan (Orang) 3.796